大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081018 16:58:06 | 2 6 6 |
202103081017 16:57:06 | 1 5 6 |
202103081016 16:56:06 | 1 2 6 |
202103081015 16:55:06 | 1 5 6 |
202103081014 16:54:06 | 1 2 6 |
202103081013 16:53:06 | 2 4 6 |
202103081012 16:52:06 | 1 3 6 |
202103081011 16:51:06 | 3 4 6 |
202103081010 16:50:06 | 1 1 6 |
202103081009 16:49:06 | 1 2 4 |
202103081008 16:48:06 | 2 2 3 |
202103081007 16:47:06 | 1 1 3 |
202103081006 16:46:06 | 2 2 4 |
202103081005 16:45:06 | 1 4 5 |
202103081004 16:44:06 | 2 3 6 |
202103081003 16:43:06 | 3 4 5 |
202103081002 16:42:06 | 1 5 6 |
202103081001 16:41:06 | 1 4 6 |
202103081000 16:40:06 | 3 4 6 |
202103080999 16:39:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1018-1020期 | 大小 | 【大】 | 1018期 | ? | ? |
1017-1019期 | 大小 | 【大】 | 1017期 | 1,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,2,6 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,2,6 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 1,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 1,1,6 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1009期 | 1,2,4 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 2,2,3 | 中 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1007期 | 1,1,3 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 2,2,4 | 中 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 1,4,5 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【大】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【大】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 2,3,4 | 中 |
0995-997期 | 大小 | 【小】 | 0995期 | 1,4,4 | 中 |
0993-995期 | 大小 | 【大】 | 0993期 | 5,5,6 | 中 |
0992-994期 | 大小 | 【大】 | 0992期 | 3,6,6 | 中 |
0991-993期 | 大小 | 【小】 | 0991期 | 1,1,6 | 中 |
0990-992期 | 大小 | 【小】 | 0990期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 大小 | 【小】 | 0989期 | 1,3,5 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0988期 | 1,3,5 | 中 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 1,3,3 | 中 |
0984-986期 | 大小 | 【小】 | 0984期 | 1,2,4 | 中 |
0981-983期 | 大小 | 【小】 | 0981期 | 1,1,4 | 中 |
0980-982期 | 大小 | 【小】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0978-980期 | 大小 | 【大】 | 0978期 | 3,3,6 | 中 |
0975-977期 | 大小 | 【大】 | 0975期 | 2,6,6 | 中 |
0973-975期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 大小 | 【小】 | 0972期 | 3,3,4 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,3,4 | 中 |
0970-972期 | 大小 | 【大】 | 0970期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |